Модели аппаратов
Здесь все 48 крыльев игры — в тех же четырёх группах, что и в меню «Полёт…»: советские, учебные однообшивочные, мачтовые двухобшивочные и безмачтовые. У каждого крыла своя страница: прототип, размеры, массы, класс и параметры полёта.
Данные взяты из паспортов производителей и карточек типовых испытаний DHV; где паспорта той же модели и размера не нашлось, число оценено по близкой модели. Числа на страницах — ровно те, с которыми крыло летает в игре, и у каждого стоит отметка «паспорт», «аналог» или «оценка» (что они значат). Картинки — рендеры 3D-моделей игры. Спасибо DHV за открытые данные — благодарность на главной.
Подробности: как паспорта легли в конфиги и где источники расходятся — wings_config_sources.md; как построены 3D-модели — glider_3d_tz.md и models.md.
Советские 1980-х
| Модель | Прототип, годы | Мачта | Площадь, м² | Размах, м | Масса, кг | Пилот, кг | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Славутич-УТ | Славутич-УТ, 1979–1980-е | есть | 17,46 | 8,81 | 25 | 60–90 | — |
| «Апогей» (Мысенко) | «Апогей» (В. В. Мысенко), 1986–1990-е | есть | 14,4 | 9,9 | 25 | 50–100 | — |
| «Атлас» | «Атлас» (копия La Mouette Atlas 16), 1979–1980-е | есть | 15,5 | 9,8 | 25 | 65–95 | — |
Учебные однообшивочные
| Модель | Прототип, годы | Мачта | Площадь, м² | Размах, м | Масса, кг | Пилот, кг | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeros Fox | Aeros Fox, годы ? | есть | 16,2 | 9,6 | 25,2 | 60–114 | DHV 1 |
| Aeros Target 16 | Aeros Target 16, 1995– | есть | 16,2 | 9,6 | 26 | 60–100 | — |
| Airborne F2 190 | Airborne F2, годы ? | есть | 17,7 | 10,1 | 23 | 70–120 | HGMA II |
| Delta Flugschule Condor Crex 3 | Delta Flugschule Condor Crex 3, 2015– | есть | 14,5 | 9,6 | 23 | 49–98 | DHV 1 |
| Delta Flugschule Condor FLEX | Delta Flugschule Condor FLEX / Lifter, 2019– | есть | 16 | 9,2 | 17,6 | 49–97 | DHV 1 |
| Flugsport Skypoint Funky 15 | Flugsport Skypoint Funky, 2006 | есть | 15,3 | 9,5 | 23 | 67–107 | DHV 1 |
| Flugsport Skypoint Space 14 | Flugsport Skypoint Space, 2008 | есть | 14,2 | 9,5 | 25,5 | 64–110 | DHV 1-2, DHV 1 |
| Icaro Piuma M | Icaro Piuma, 2019– | есть | 16,04 | 9,8 | 24 | 70–90 | DHV 1 |
| Moyes Malibu 2 166 | Moyes Malibu 2, 2016– | есть | 15,4 | 9,1 | 24 | 60–110 | DHV 1 |
| Wills Wing Falcon 170 | Wills Wing Falcon 4 170, 2009– | есть | 15,8 | 9,3 | 22,2 | 64–100 | класс 2, HGMA II |
| Wills Wing Spectrum 165 | Wills Wing Spectrum, 1990–2000 | есть | 15,33 | 10,36 | 27,2 | 64–109 | HGMA II |
Мачтовые двухобшивочные
| Модель | Прототип, годы | Мачта | Площадь, м² | Размах, м | Масса, кг | Пилот, кг | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airwave Magic IV 166 | Airwave Magic IV 166, 1983–1988 | есть | 15,4 | 10,26 | 28 | 65–100 | — |
| Wills Wing Cross Country 155 | Wills Wing Cross Country, 1995–2000 | есть | 14,4 | 10,36 | 31,8 | 77–127 | HGMA IV |
| Wills Wing Eagle 164 | Wills Wing Eagle, 2000–2005 | есть | 15,24 | 9,75 | 26,5 | 68–113 | HGMA II |
| Wills Wing Super Sport 153 | Wills Wing Super Sport, 1991–1997 | есть | 14,21 | 9,96 | 28,1 | 70–113 | HGMA III |
| Wills Wing Ultra Sport 147 | Wills Wing Ultra Sport, 1996–2003 | есть | 13,66 | 9,96 | 29,5 | 68–113 | HGMA III |
| Aeros Discus 14 | Aeros Discus, 2002 | есть | 13,7 | 10 | 31 | 75–115 | DHV 2 |
| Airborne Sting 3 154 | Airborne Sting 3, 2008 | есть | 14,33 | 9,1 | 26,3 | 50–100 | DHV 2 |
| Bautek Astir | Bautek Astir, годы ? | есть | 14,68 | 10,55 | 29 | 60–115 | DHV 2 |
| Bautek Fizz | Bautek Fizz, 2006– | есть | 14,1 | 10,41 | 31,5 | 60–118 | DHV 3 |
| Bautek Kite | Bautek Kite, 2006– | есть | 13,8 | 10,15 | 30,4 | 60–120 | DHV 2 |
| Flugsport Skypoint Crossover 14 | Flugsport Skypoint Crossover, годы ? | есть | 14 | 9,9 | 28,2 | 62–110 | DHV 2 |
| Icaro Alto M | Icaro Alto, 2022– | есть | 14,6 | 9,98 | 28,5 | 70–93 | DHV 2-3, DHV 3 |
| Icaro Laminar Easy 14 | Icaro Laminar Easy 14 (мачтовый), ≈ 2003 | есть | 14,5 | 10,3 | 30,5 | 65–95 | DHV 2 |
| Moyes Gecko 155 | Moyes Gecko, 2016– | есть | 14,5 | 9,7 | 29,5 | 55–86 | DHV 3 |
| Moyes Litesport 4 | Moyes Litesport, годы ? | есть | 13,8 | 9,6 | 31,8 | 68–109 | — |
| Seedwings Skyrunner XR | Seedwings Skyrunner XR, 2013 | есть | 14,2 | 10,2 | 32,8 | 67–117 | DHV 2-3 |
| Wills Wing Sport 3 155 | Wills Wing Sport 3, 2019– | есть | 14,4 | 9,6 | 28,6 | 68–113 | HGMA III, DHV 3 |
| Wills Wing U2 145 | Wills Wing U2, 2003– | есть | 13,5 | 9,5 | 27,6 | 64–100 | HGMA III, DHV 2-3 |
| Icaro MastR L | Icaro MastR, 2007– | есть | 14,8 | 10,4 | 31,5 | 85–110 | DHV 3 |
Безмачтовые
| Модель | Прототип, годы | Мачта | Площадь, м² | Размах, м | Масса, кг | Пилот, кг | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyes Litespeed RX 4 | Moyes Litespeed RX, 2014– | нет | 13,9 | 10,27 | 34,2 | 75–115 | DHV 3 |
| Moyes Litespeed S 4 | Moyes Litespeed S, 2005 | нет | 13,7 | 10 | 36 | 68–109 | DHV 3 |
| Seedwings Spyder 12.5 | Seedwings Spyder, 2004 | нет | 12,5 | 9,8 | 28,5 | 56–82 | DHV 2 |
| Moyes Litespeed RS 4 | Moyes Litespeed RS 4, 2007– | нет | 14,1 | 10,4 | 34,4 | 70–105 | DHV 3 |
| Wills Wing Fusion 150 | Wills Wing Fusion, 1997–2001 | нет | 13,94 | 10,39 | 34,5 | 68–122 | HGMA IV |
| Wills Wing T2C 144 | Wills Wing T2 / T2C, 2013– | нет | 13,4 | 9,8 | 33,4 | 73–107 | DHV 3 |
| Wills Wing T3 144 | Wills Wing T3, 2020– | нет | 13,38 | 10,06 | 32,2 | 73–107 | HGMA IV |
| Wills Wing Talon 150 | Wills Wing Talon, 2001–2005 | нет | 13,94 | 10,34 | 34,4 | 70–105 | HGMA IV |
| Aeros Combat C 12.7 | Aeros Combat C (и DesignProducts Combat C AC), 2012– | нет | 12,7 | 10,3 | 31,3 | 80–100 | DHV 3 |
| Aeros Combat L 13 | Aeros Combat L, 2003 | нет | 13,7 | 10,35 | 36,3 | 75–105 | DHV 3 |
| Airborne C4 13.5 | Airborne C4, 2008 | нет | 13,5 | 10 | 35 | 69–109 | DHV 3 |
| Airborne REV 13.5 | Airborne REV, годы ? | нет | 13,5 | 10,04 | 34,4 | 70–106 | DHV 3 |
| Aeros Combat GT 13.2 | Aeros Combat GT 13.2, 2009– | нет | 13,2 | 10,35 | 35 | 70–110 | DHV 3 |
| DesignProducts SHE 1 12.7 | DesignProducts SHE 1, 2023– | нет | 12,7 | 10,35 | 28,4 | 70–101 | DHV 3 |
| Icaro Laminar 13.7 | Icaro Laminar (Zero 9 / Zero 7 / Z8), 1994– | нет | 13,83 | 10,02 | 30,9 | 80–95 | класс 3 |
Отметки происхождения
- паспорт — число из паспорта той же модели и размера: страница или PDF производителя, плакат, карточка DHV (ссылка и цитата — в столбце «Откуда»). Если источники расходятся с игрой больше чем на 3 %, рядом показано и другое значение.
- аналог — из паспорта близкой модели (какой — указано).
- оценка — не из паспорта: подобие от базового крыла по нагрузке, «как у базы», решение по ТЗ, непаспортные источники; сюда же все числа модели игры (трим, сваливание, снижение, качество).
Числа в таблицах — как в игре (configs/wings/*.json). Страницы собирает tools/site/gen_wings.py из конфигов и паспортного набора; данные карточек DHV — спасибо DHV (благодарность).