Мачтовые двухобшивочные
С мачтой и двойной обшивкой — быстрее и дальше. В игре у них качество 10,6–16, сваливание на 25–30 км/ч, комфортный ветер на старте — 10–12 м/с. Это числа модели игры — откуда каждое, видно на странице крыла.
| Модель | Прототип, годы | Площадь, м² | Размах, м | Масса, кг | Пилот, кг | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airwave Magic IV 166 | Airwave Magic IV 166, 1983–1988 | 15,4 | 10,26 | 28 | 65–100 | — |
| Wills Wing Cross Country 155 | Wills Wing Cross Country, 1995–2000 | 14,4 | 10,36 | 31,8 | 77–127 | HGMA IV |
| Wills Wing Eagle 164 | Wills Wing Eagle, 2000–2005 | 15,24 | 9,75 | 26,5 | 68–113 | HGMA II |
| Wills Wing Super Sport 153 | Wills Wing Super Sport, 1991–1997 | 14,21 | 9,96 | 28,1 | 70–113 | HGMA III |
| Wills Wing Ultra Sport 147 | Wills Wing Ultra Sport, 1996–2003 | 13,66 | 9,96 | 29,5 | 68–113 | HGMA III |
| Aeros Discus 14 | Aeros Discus, 2002 | 13,7 | 10 | 31 | 75–115 | DHV 2 |
| Airborne Sting 3 154 | Airborne Sting 3, 2008 | 14,33 | 9,1 | 26,3 | 50–100 | DHV 2 |
| Bautek Astir | Bautek Astir, годы ? | 14,68 | 10,55 | 29 | 60–115 | DHV 2 |
| Bautek Fizz | Bautek Fizz, 2006– | 14,1 | 10,41 | 31,5 | 60–118 | DHV 3 |
| Bautek Kite | Bautek Kite, 2006– | 13,8 | 10,15 | 30,4 | 60–120 | DHV 2 |
| Flugsport Skypoint Crossover 14 | Flugsport Skypoint Crossover, годы ? | 14 | 9,9 | 28,2 | 62–110 | DHV 2 |
| Icaro Alto M | Icaro Alto, 2022– | 14,6 | 9,98 | 28,5 | 70–93 | DHV 2-3, DHV 3 |
| Icaro Laminar Easy 14 | Icaro Laminar Easy 14 (мачтовый), ≈ 2003 | 14,5 | 10,3 | 30,5 | 65–95 | DHV 2 |
| Moyes Gecko 155 | Moyes Gecko, 2016– | 14,5 | 9,7 | 29,5 | 55–86 | DHV 3 |
| Moyes Litesport 4 | Moyes Litesport, годы ? | 13,8 | 9,6 | 31,8 | 68–109 | — |
| Seedwings Skyrunner XR | Seedwings Skyrunner XR, 2013 | 14,2 | 10,2 | 32,8 | 67–117 | DHV 2-3 |
| Wills Wing Sport 3 155 | Wills Wing Sport 3, 2019– | 14,4 | 9,6 | 28,6 | 68–113 | HGMA III, DHV 3 |
| Wills Wing U2 145 | Wills Wing U2, 2003– | 13,5 | 9,5 | 27,6 | 64–100 | HGMA III, DHV 2-3 |
| Icaro MastR L | Icaro MastR, 2007– | 14,8 | 10,4 | 31,5 | 85–110 | DHV 3 |
Порядок — как в меню игры: по качеству, при равенстве — по ветру. Отметки происхождения чисел — в разделе.