Безмачтовые
Без мачты — лучшее качество, строже в управлении. В игре у них качество 15–16, сваливание на 25,6–28,2 км/ч, комфортный ветер на старте — до 12 м/с. Это числа модели игры — откуда каждое, видно на странице крыла.
| Модель | Прототип, годы | Площадь, м² | Размах, м | Масса, кг | Пилот, кг | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyes Litespeed RX 4 | Moyes Litespeed RX, 2014– | 13,9 | 10,27 | 34,2 | 75–115 | DHV 3 |
| Moyes Litespeed S 4 | Moyes Litespeed S, 2005 | 13,7 | 10 | 36 | 68–109 | DHV 3 |
| Seedwings Spyder 12.5 | Seedwings Spyder, 2004 | 12,5 | 9,8 | 28,5 | 56–82 | DHV 2 |
| Moyes Litespeed RS 4 | Moyes Litespeed RS 4, 2007– | 14,1 | 10,4 | 34,4 | 70–105 | DHV 3 |
| Wills Wing Fusion 150 | Wills Wing Fusion, 1997–2001 | 13,94 | 10,39 | 34,5 | 68–122 | HGMA IV |
| Wills Wing T2C 144 | Wills Wing T2 / T2C, 2013– | 13,4 | 9,8 | 33,4 | 73–107 | DHV 3 |
| Wills Wing T3 144 | Wills Wing T3, 2020– | 13,38 | 10,06 | 32,2 | 73–107 | HGMA IV |
| Wills Wing Talon 150 | Wills Wing Talon, 2001–2005 | 13,94 | 10,34 | 34,4 | 70–105 | HGMA IV |
| Aeros Combat C 12.7 | Aeros Combat C (и DesignProducts Combat C AC), 2012– | 12,7 | 10,3 | 31,3 | 80–100 | DHV 3 |
| Aeros Combat L 13 | Aeros Combat L, 2003 | 13,7 | 10,35 | 36,3 | 75–105 | DHV 3 |
| Airborne C4 13.5 | Airborne C4, 2008 | 13,5 | 10 | 35 | 69–109 | DHV 3 |
| Airborne REV 13.5 | Airborne REV, годы ? | 13,5 | 10,04 | 34,4 | 70–106 | DHV 3 |
| Aeros Combat GT 13.2 | Aeros Combat GT 13.2, 2009– | 13,2 | 10,35 | 35 | 70–110 | DHV 3 |
| DesignProducts SHE 1 12.7 | DesignProducts SHE 1, 2023– | 12,7 | 10,35 | 28,4 | 70–101 | DHV 3 |
| Icaro Laminar 13.7 | Icaro Laminar (Zero 9 / Zero 7 / Z8), 1994– | 13,83 | 10,02 | 30,9 | 80–95 | класс 3 |
Порядок — как в меню игры: по качеству, при равенстве — по ветру. Отметки происхождения чисел — в разделе.