Moyes Litespeed S 4
Прототип: Moyes Litespeed S · годы: 2005 · группа: Безмачтовые · безмачтовое

Данные
Числа — как в игре (configs/wings/moyes_litespeed_s.json). Отметки: паспорт, аналог, оценка — что значат.
| Параметр | Значение | Откуда |
|---|---|---|
| Размах | 10 м | паспорт: руководство Moyes Litespeed S (PDF) «Span 10 m», «Span 32.8 ft»; карточка DHV 01-0403-05 «Spannweite 10.0 m» |
| Площадь | 13,7 м² | паспорт: руководство Moyes Litespeed S (PDF) «Area 13.7 sq m», «Area 147 sq ft»; карточка DHV 01-0403-05 «Fläche 13.7 m2» |
| Масса крыла | 36 кг | паспорт: карточка DHV 01-0403-05 «Gewicht (ohne Packsack) 36.0 Kg»; другой источник: руководство Moyes Litespeed S (PDF) 33,6 кг |
| Масса пилота с подвеской | 68–109 кг | паспорт: руководство Moyes Litespeed S (PDF) «Hook-In-Weight 68-109kg», «Hook-In-Weight 150-240 lb» |
| Двойная обшивка | 92 % размаха | паспорт: карточка DHV 01-0403-05 «Doppelsegel 92.0 %» |
| Мачта | нет (безмачтовое) | оценка: по цитате не с сайта производителя: en.wikipedia.org |
| Класс / сертификат | DHV 3 (DHV 01-0403-05) | паспорт: карточка DHV 01-0403-05 |
| Годы выпуска | 2005 | оценка: выборка страниц производителя / год сертификации (ТЗ, раздел N27) |
| DHV Vmin (VG 0) | 30 км/ч (стартовая масса 107–132 кг) | паспорт: карточка DHV 01-0403-05 |
| DHV Vmax (VG 0) | 80 км/ч | паспорт: карточка DHV 01-0403-05 |
| Скорость трима | 33,6 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Moyes Litespeed RS 4 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0255) |
| Скорость, трапеция полностью на себя | 80,8 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Moyes Litespeed RS 4 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0255) |
| Сваливание (прямой полёт) | 30,4 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Moyes Litespeed RS 4 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0255) |
| Минимальное снижение | 0,812 м/с на 35,6 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Moyes Litespeed RS 4 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0255) |
| Качество | 15 на 44,6 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Moyes Litespeed RS 4 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0255); подобие качество не меняет — как у базы |
| Ветер на старте до | 12 м/с | оценка: подсказка меню игры, как у базы Moyes Litespeed RS 4 |
| Эталонная масса пилота (для поляры) | 86 кг | оценка: модель игры: то же место в диапазоне, что у базы Moyes Litespeed RS 4 |
Ссылки
- Конфиг крыла в игре: configs/wings/moyes_litespeed_s.json
- ТЗ на 3D-модель и сверка с паспортом: раздел N27
- Паспорта (у каждого числа — цитата и файл разбора): wings_merged.json, как строился конфиг: make_new_wings.py
- Данные карточек DHV — спасибо DHV: благодарность на главной