Moyes Litespeed RS 4
Прототип: Moyes Litespeed RS 4 · годы: 2007– · группа: Безмачтовые · безмачтовое

Данные
Числа — как в игре (configs/wings/sport.json). Отметки: паспорт, аналог, оценка — что значат.
| Параметр | Значение | Откуда |
|---|---|---|
| Размах | 10,4 м | паспорт: карточка DHV 01-0427-07 «10.4 m» |
| Площадь | 14,1 м² | паспорт: карточка DHV 01-0427-07 «14.1 m2» |
| Масса крыла | 34,4 кг | паспорт: карточка DHV 01-0427-07 «34.4 Kg *)» |
| Масса пилота с подвеской | 70–105 кг | оценка: hook-in RS 4 в паспортном наборе нет; у Moyes 74–104 кг по архиву спецификаций (docs/archive/plan/wings-lineup.md §1.4) |
| Двойная обшивка | 92 % размаха | паспорт: карточка DHV 01-0427-07 «92.0 %» |
| Мачта | нет (безмачтовое) | оценка: ТЗ, раздел E3 |
| Класс / сертификат | DHV 3 (DHV 01-0427-07) | паспорт: карточка DHV 01-0427-07 |
| Годы выпуска | 2007– | оценка: docs/archive/plan/wings-lineup.md |
| Скорость трима | 35,4 км/ч | оценка: модель игры: поляра — оценка по классу и источникам (docs/archive/plan/wings-lineup.md) |
| Скорость, трапеция полностью на себя | 103,2 км/ч | оценка: модель игры: поляра — оценка по классу и источникам (docs/archive/plan/wings-lineup.md) |
| Сваливание (прямой полёт) | 29,5 км/ч | оценка: модель игры: поляра — оценка по классу и источникам (docs/archive/plan/wings-lineup.md) |
| Минимальное снижение | 0,891 м/с на 39 км/ч | оценка: модель игры: поляра — оценка по классу и источникам (docs/archive/plan/wings-lineup.md) |
| Качество | 15 на 48,9 км/ч | оценка: модель игры: поляра — оценка по классу и источникам (docs/archive/plan/wings-lineup.md) |
| Ветер на старте до | 12 м/с | оценка: подсказка меню игры (docs/archive/plan/wings-lineup.md §3) |
| Эталонная масса пилота (для поляры) | 85 кг | оценка: модель игры |
Ссылки
- Конфиг крыла в игре: configs/wings/sport.json
- ТЗ на 3D-модель и сверка с паспортом: раздел E3
- Что в конфиге из паспорта, что оценка, противоречия: wings_config_sources.md
- Данные карточек DHV — спасибо DHV: благодарность на главной