Wills Wing T2C 144
Прототип: Wills Wing T2 / T2C · годы: 2013– · группа: Безмачтовые · безмачтовое

Данные
Числа — как в игре (configs/wings/ww_t2c.json). Отметки: паспорт, аналог, оценка — что значат.
| Параметр | Значение | Откуда |
|---|---|---|
| Размах | 9,8 м | паспорт: willswing.com: T2C «Span (ft) 32.3»; карточка DHV 01-0471-13 «9.8 m» |
| Площадь | 13,4 м² | паспорт: willswing.com: T2C «Area (ft^2) 144»; карточка DHV 01-0471-13 «13.4 m2» |
| Масса крыла | 33,4 кг | паспорт: карточка DHV 01-0471-13 «33.4 Kg *)»; другой источник: willswing.com: T2C 32,2 кг |
| Масса пилота с подвеской | 73–107 кг | паспорт: руководство Wills Wing T2 (PDF) «T2 and T2C 144: 160 - 235 lbs»; willswing.com: T2C «Hook-In Weight (lbs) 160-235» |
| Двойная обшивка | 92 % размаха | паспорт: willswing.com: T2C «Double Surface (%) 92»; карточка DHV 01-0471-13 «92.0 %» |
| Мачта | нет (безмачтовое) | оценка: по году выпуска и классу, подтверждающей цитаты нет (ТЗ, раздел N24) |
| Класс / сертификат | DHV 3 (DHV 01-0471-13) | паспорт: карточка DHV 01-0471-13 |
| Годы выпуска | 2013– | оценка: выборка страниц производителя / год сертификации (ТЗ, раздел N24) |
| DHV Vmin (VG 0) | 32 км/ч (стартовая масса 104–139 кг) | паспорт: карточка DHV 01-0471-13 |
| DHV Vmax (VG 0) | 85 км/ч | паспорт: карточка DHV 01-0471-13 |
| Скорость трима | 35,8 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Moyes Litespeed RS 4 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0343) |
| Скорость, трапеция полностью на себя | 85 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Moyes Litespeed RS 4 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0343) |
| Сваливание (прямой полёт) | 32 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Moyes Litespeed RS 4 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0343) |
| Минимальное снижение | 0,693 м/с на 32 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Moyes Litespeed RS 4 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0343) |
| Качество | 15 на 37,8 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Moyes Litespeed RS 4 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0343); подобие качество не меняет — как у базы |
| Ветер на старте до | 12 м/с | оценка: подсказка меню игры, как у базы Moyes Litespeed RS 4 |
| Эталонная масса пилота (для поляры) | 88 кг | оценка: модель игры: то же место в диапазоне, что у базы Moyes Litespeed RS 4 |
Ссылки
- Конфиг крыла в игре: configs/wings/ww_t2c.json
- ТЗ на 3D-модель и сверка с паспортом: раздел N24
- Паспорта (у каждого числа — цитата и файл разбора): wings_merged.json, как строился конфиг: make_new_wings.py
- Данные карточек DHV — спасибо DHV: благодарность на главной