Учебные однообшивочные
Мягкие и медленные — для первых полётов. В игре у них качество 7,3–9, сваливание на 22–26 км/ч, комфортный ветер на старте — до 8 м/с. Это числа модели игры — откуда каждое, видно на странице крыла.
| Модель | Прототип, годы | Площадь, м² | Размах, м | Масса, кг | Пилот, кг | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeros Fox | Aeros Fox, годы ? | 16,2 | 9,6 | 25,2 | 60–114 | DHV 1 |
| Aeros Target 16 | Aeros Target 16, 1995– | 16,2 | 9,6 | 26 | 60–100 | — |
| Airborne F2 190 | Airborne F2, годы ? | 17,7 | 10,1 | 23 | 70–120 | HGMA II |
| Delta Flugschule Condor Crex 3 | Delta Flugschule Condor Crex 3, 2015– | 14,5 | 9,6 | 23 | 49–98 | DHV 1 |
| Delta Flugschule Condor FLEX | Delta Flugschule Condor FLEX / Lifter, 2019– | 16 | 9,2 | 17,6 | 49–97 | DHV 1 |
| Flugsport Skypoint Funky 15 | Flugsport Skypoint Funky, 2006 | 15,3 | 9,5 | 23 | 67–107 | DHV 1 |
| Flugsport Skypoint Space 14 | Flugsport Skypoint Space, 2008 | 14,2 | 9,5 | 25,5 | 64–110 | DHV 1-2, DHV 1 |
| Icaro Piuma M | Icaro Piuma, 2019– | 16,04 | 9,8 | 24 | 70–90 | DHV 1 |
| Moyes Malibu 2 166 | Moyes Malibu 2, 2016– | 15,4 | 9,1 | 24 | 60–110 | DHV 1 |
| Wills Wing Falcon 170 | Wills Wing Falcon 4 170, 2009– | 15,8 | 9,3 | 22,2 | 64–100 | класс 2, HGMA II |
| Wills Wing Spectrum 165 | Wills Wing Spectrum, 1990–2000 | 15,33 | 10,36 | 27,2 | 64–109 | HGMA II |
Порядок — как в меню игры: по качеству, при равенстве — по ветру. Отметки происхождения чисел — в разделе.