Delta Flugschule Condor Crex 3
Прототип: Delta Flugschule Condor Crex 3 · годы: 2015– · группа: Учебные однообшивочные · мачтовое

Данные
Числа — как в игре (configs/wings/condor_crex3.json). Отметки: паспорт, аналог, оценка — что значат.
| Параметр | Значение | Откуда |
|---|---|---|
| Размах | 9,6 м | паспорт: карточка DHV 01-0505-24 «Spannweite 9.6 m» |
| Площадь | 14,5 м² | паспорт: карточка DHV 01-0505-24 «Fläche 14.5 m2» |
| Масса крыла | 23 кг | паспорт: карточка DHV 01-0505-24 «Gewicht (ohne Packsack) 23.0 Kg» |
| Масса пилота с подвеской | 49–98 кг | оценка: DHV «Startgewicht» 72–121 кг минус масса крыла 23 кг (карточка DHV 01-0505-24; hook-in в паспорте нет) |
| Двойная обшивка | 60 % размаха | паспорт: карточка DHV 01-0505-24 «Doppelsegel 60.0 %» |
| Мачта | есть (мачтовое) | оценка: по году выпуска и классу, подтверждающей цитаты нет (ТЗ, раздел N5) |
| Класс / сертификат | DHV 1 (DHV 01-0505-24) | паспорт: карточка DHV 01-0505-24 |
| Годы выпуска | 2015– | оценка: выборка страниц производителя / год сертификации (ТЗ, раздел N5) |
| DHV Vmin (VG 0) | 35 км/ч (стартовая масса 72–121 кг) | паспорт: карточка DHV 01-0505-24 |
| DHV Vmax (VG 0) | 80 км/ч | паспорт: карточка DHV 01-0505-24 |
| Скорость трима | 38,7 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Wills Wing Falcon 170 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0011) |
| Скорость, трапеция полностью на себя | 79 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Wills Wing Falcon 170 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0011) |
| Сваливание (прямой полёт) | 34,7 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Wills Wing Falcon 170 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0011) |
| Минимальное снижение | 1,212 м/с на 36,3 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Wills Wing Falcon 170 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0011) |
| Качество | 9 на 46 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Wills Wing Falcon 170 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0011); подобие качество не меняет — как у базы |
| Ветер на старте до | 8 м/с | оценка: подсказка меню игры, как у базы Wills Wing Falcon 170 |
| Эталонная масса пилота (для поляры) | 71 кг | оценка: модель игры: то же место в диапазоне, что у базы Wills Wing Falcon 170 |
Ссылки
- Конфиг крыла в игре: configs/wings/condor_crex3.json
- ТЗ на 3D-модель и сверка с паспортом: раздел N5
- Паспорта (у каждого числа — цитата и файл разбора): wings_merged.json, как строился конфиг: make_new_wings.py
- Данные карточек DHV — спасибо DHV: благодарность на главной