Moyes Malibu 2 166
Прототип: Moyes Malibu 2 · годы: 2016– · группа: Учебные однообшивочные · мачтовое

Данные
Числа — как в игре (configs/wings/moyes_malibu2.json). Отметки: паспорт, аналог, оценка — что значат.
| Параметр | Значение | Откуда |
|---|---|---|
| Размах | 9,1 м | паспорт: moyes.com.au: Malibu 2 «9.2 m (30 ft)»; карточка DHV 01-0486-16 «Spannweite 9.1 m» |
| Площадь | 15,4 м² | паспорт: moyes.com.au: Malibu 2 «15.4 sq.m (166 sq.ft.)»; карточка DHV 01-0486-16 «Fläche 15.4 m2» |
| Масса крыла | 24 кг | паспорт: карточка DHV 01-0486-16 «Gewicht (ohne Packsack) 24.0 Kg»; другой источник: moyes.com.au: Malibu 2 23 кг |
| Масса пилота с подвеской | 60–110 кг | паспорт: moyes.com.au: Malibu 2 «60-110 kgs (132-242 lbs)» |
| Двойная обшивка | 20 % размаха | паспорт: карточка DHV 01-0486-16 «Doppelsegel 20.0 %» |
| Мачта | есть (мачтовое) | паспорт: цитата со страницы производителя: moyes.com.au |
| Класс / сертификат | DHV 1 (DHV 01-0486-16) | паспорт: карточка DHV 01-0486-16 |
| Годы выпуска | 2016– | оценка: выборка страниц производителя / год сертификации (ТЗ, раздел N2) |
| DHV Vmin (VG 0) | 28 км/ч (стартовая масса 88–128 кг) | паспорт: карточка DHV 01-0486-16 |
| DHV Vmax (VG 0) | 70 км/ч | паспорт: карточка DHV 01-0486-16 |
| Скорость трима | 31,6 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Wills Wing Falcon 170 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0316) |
| Скорость, трапеция полностью на себя | 69,3 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Wills Wing Falcon 170 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0316) |
| Сваливание (прямой полёт) | 28 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Wills Wing Falcon 170 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0316) |
| Минимальное снижение | 1,124 м/с на 33,7 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Wills Wing Falcon 170 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0316) |
| Качество | 9 на 42,7 км/ч | оценка: модель игры: поляра базы Wills Wing Falcon 170 подобием по нагрузке на крыло (f = 1,0316); подобие качество не меняет — как у базы |
| Ветер на старте до | 8 м/с | оценка: подсказка меню игры, как у базы Wills Wing Falcon 170 |
| Эталонная масса пилота (для поляры) | 82 кг | оценка: модель игры: то же место в диапазоне, что у базы Wills Wing Falcon 170 |
Ссылки
- Конфиг крыла в игре: configs/wings/moyes_malibu2.json
- ТЗ на 3D-модель и сверка с паспортом: раздел N2
- Паспорта (у каждого числа — цитата и файл разбора): wings_merged.json, как строился конфиг: make_new_wings.py
- Данные карточек DHV — спасибо DHV: благодарность на главной